財務資訊
Financial info
Investor Relations
投資人專區
月營收資訊
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
(單位: 新台幣百萬元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
一月 | 3,512 | -1.2% |
二月 | 3,162 | -4.4% |
三月 | 2,977 | -9.6% |
四月 | 2,748 | -0.5% |
五月 | 2,767 | -13.8% |
六月 | 2,939 | -4.9% |
七月 | 2,707 | -10.3% |
八月 | 2,789 | -15.1% |
九月 | – | – |
十月 | – | – |
十一月 | – | – |
十二月 | – | – |
本年累計 | 23,601 | -7.7% |
(單位: 新台幣百萬元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
一月 | 3,556 | -16.8% |
二月 | 3,307 | -10.6% |
三月 | 3,293 | -11.9% |
四月 | 2,762 | -19.0% |
五月 | 3,190 | -18.4% |
六月 | 3,078 | -20.3% |
七月 | 3,001 | -9.2% |
八月 | 3,267 | -0.8% |
九月 | 3,437 | 0.6% |
十月 | 3,573 | -3.4% |
十一月 | 4,862 | -7.9% |
十二月 | 3,752 | -11.1% |
本年累計 | 41,070 | -10.9% |
(單位: 新台幣百萬元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
一月 | 4,272 | 2.8% |
二月 | 3,700 | 4.1% |
三月 | 3,738 | -1.1% |
四月 | 3,411 | 0.0% |
五月 | 3,908 | -3.2% |
六月 | 3,861 | -9.9% |
七月 | 3,306 | -16.8% |
八月 | 3,293 | -15.0% |
九月 | 3,416 | -4.0% |
十月 | 3,699 | -10.4% |
十一月 | 5,277 | -5.9% |
十二月 | 4,257 | 0.32% |
本年累計 | 46,136 | -5.09% |
(單位: 新台幣百萬元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
一月 | 4,155 | 14.80% |
二月 | 3,555 | 1.00% |
三月 | 3,780 | 6.80% |
四月 | 3,411 | 8.60% |
五月 | 4,035 | 13.10% |
六月 | 4,287 | 19.52% |
七月 | 3,975 | 15.28% |
八月 | 3,877 | 0.35% |
九月 | 3,559 | 18.56% |
十月 | 4,128 | 31.06% |
十一月 | 5,608 | 6.56% |
十二月 | 4,244 | 1.73% |
本年累計 | 48,613 | 10.81% |
(單位: 新台幣百萬元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
一月 | 3,620 | 5.50% |
二月 | 3,521 | 27.00% |
三月 | 3,539 | 18.00% |
四月 | 3,140 | 11.60% |
五月 | 3,567 | 17.20% |
六月 | 3,586 | 20.70% |
七月 | 3,448 | 12.50% |
八月 | 3,863 | 14.70% |
九月 | 3,002 | -0.60% |
十月 | 3,150 | 3.70% |
十一月 | 5,263 | 12.20% |
十二月 | 4,171 | 13.70% |
本年累計 | 43,870 | 12.80% |
(單位: 新台幣百萬元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
一月 | 3,430 | 26.30% |
二月 | 2,773 | -1.10% |
三月 | 2,999 | 12.20% |
四月 | 2,814 | 18.00% |
五月 | 3,043 | 14.50% |
六月 | 2,970 | 6.20% |
七月 | 3,065 | 14.50% |
八月 | 3,368 | 19.20% |
九月 | 3,021 | 11.40% |
十月 | 3,039 | 6.90% |
十一月 | 4,691 | 9.80% |
十二月 | 3,670 | 13.70% |
本年累計 | 38,883 | 12.40% |
(單位: 新台幣百萬元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
一月 | 2,716 | 11.30% |
二月 | 2,805 | 27.70% |
三月 | 2,673 | 17.00% |
四月 | 2,384 | 11.70% |
五月 | 2,658 | 11.20% |
六月 | 2,796 | 19.80% |
七月 | 2,678 | 12.90% |
八月 | 2,826 | 10.20% |
九月 | 2,711 | 14.80% |
十月 | 2,843 | 23.80% |
十一月 | 4,273 | 31.60% |
十二月 | 3,229 | 15.70% |
本年累計 | 34,592 | 17.60% |
(單位: 新台幣百萬元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
一月 | 2,441 | 3.60% |
二月 | 2,197 | -1.70% |
三月 | 2,285 | 4.80% |
四月 | 2,134 | 9.80% |
五月 | 2,390 | 17.60% |
六月 | 2,333 | 15.50% |
七月 | 2,371 | 13.90% |
八月 | 2,565 | 14.90% |
九月 | 2,362 | 16.90% |
十月 | 2,297 | 10.60% |
十一月 | 3,248 | 43.60% |
十二月 | 2,790 | 21.40% |
本年累計 | 29,413 | 14.30% |
(單位: 新台幣百萬元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
一月 | 2,356 | 26.60% |
二月 | 2,235 | 17.40% |
三月 | 2,181 | 11.40% |
四月 | 1,944 | 10.20% |
五月 | 2,033 | 10.20% |
六月 | 2,020 | 8.10% |
七月 | 2,082 | 10.60% |
八月 | 2,232 | 11.40% |
九月 | 2,020 | 10.30% |
十月 | 2,076 | 12.30% |
十一月 | 2,262 | 14.10% |
十二月 | 2,299 | 7.50% |
本年累計 | 25,740 | 12.50% |
(單位: 新台幣百萬元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
一月 | 1,861 | 4.50% |
二月 | 1,904 | 28.40% |
三月 | 1,957 | 27.90% |
四月 | 1,764 | 18.40% |
五月 | 1,845 | 16.10% |
六月 | 1,868 | 16.90% |
七月 | 1,883 | 8.70% |
八月 | 2,004 | 15.20% |
九月 | 1,831 | 10.40% |
十月 | 1,849 | 11.20% |
十一月 | 1,983 | 19.50% |
十二月 | 2,138 | 9.00% |
本年累計 | 22,887 | 15.10% |
(單位: 新台幣百萬元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
一月 | 1,781 | 26.50% |
二月 | 1,483 | 18.10% |
三月 | 1,530 | 22.40% |
四月 | 1,490 | 21.20% |
五月 | 1,589 | 20.20% |
六月 | 1,598 | 27.40% |
七月 | 1,733 | 27.20% |
八月 | 1,739 | 19.60% |
九月 | 1,658 | 25.20% |
十月 | 1,663 | 19.00% |
十一月 | 1,659 | 22.30% |
十二月 | 1,961 | 16.00% |
本年累計 | 19,884 | 22.00% |
(單位: 新台幣百萬元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
一月 | 1,408 | 2.80% |
二月 | 1,256 | 3.00% |
三月 | 1,250 | 3.60% |
四月 | 1,229 | 6.00% |
五月 | 1,322 | 10.90% |
六月 | 1,254 | 4.00% |
七月 | 1,362 | 4.80% |
八月 | 1,453 | 12.50% |
九月 | 1,324 | 8.70% |
十月 | 1,398 | 17.20% |
十一月 | 1,356 | 15.30% |
十二月 | 1,691 | 18.60% |
本年累計 | 16,303 | 9.00% |
(單位: 新台幣百萬元)
月份 | 營收金額 (合併營收) | 年度增(減)比率 |
一月 | 1,369 | – |
二月 | 1,219 | – |
三月 | 1,207 | 9.30% |
四月 | 1,159 | 15.10% |
五月 | 1,192 | 10.20% |
六月 | 1,206 | 11.50% |
七月 | 1,300 | 15.00% |
八月 | 1,292 | 5.00% |
九月 | 1,218 | 5.50% |
十月 | 1,193 | 5.50% |
十一月 | 1,176 | -0.30% |
十二月 | 1,426 | 10.40% |
本年累計 | 14,957 | 8.60% |
(單位: 新台幣百萬元)
月份 | 營收金額 (合併營收) | 年度增(減)比率 |
一月 | 無公開資料 | 無公開資料 |
二月 | 無公開資料 | 無公開資料 |
三月 | 1,104 | – |
四月 | 1,007 | – |
五月 | 1,082 | – |
六月 | 1,082 | – |
七月 | 1,130 | – |
八月 | 1,231 | – |
九月 | 1,154 | – |
十月 | 1,131 | – |
十一月 | 1,180 | – |
十二月 | 1,292 | – |
本年累計 | 11,393 |
(單位: 新台幣百萬元)
月份 | 營收金額 (合併營收) | 年度增(減)比率 |
一月 | 無公開資料 | 無公開資料 |
二月 | 無公開資料 | 無公開資料 |
三月 | 無公開資料 | 無公開資料 |
四月 | 無公開資料 | 無公開資料 |
五月 | 無公開資料 | 無公開資料 |
六月 | 無公開資料 | 無公開資料 |
七月 | 無公開資料 | 無公開資料 |
八月 | 無公開資料 | 無公開資料 |
九月 | 無公開資料 | 無公開資料 |
十月 | 無公開資料 | 無公開資料 |
十一月 | 無公開資料 | 無公開資料 |
十二月 | 無公開資料 | 無公開資料 |
本年累計 | – | – |